Published On:Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
Posted by beautymark.gr
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ :: ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ: "Τ"
[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ζ] [Η] [Θ] [Ι] [Κ] [Λ] [Μ] [Ν] [Ξ] -------------------------------------------------------------------------------
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Ταραμάς (100γρμ.) | 220 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Τάρτες. Δείτε στις ονομασίες τους | (ΤΑΡΤΕΣ ) | |
| Τας-Κεμπάπ (μερίδα) | 580 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Τας-Κεμπάπ με πιλάφι (μερίδα) | 690 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Ταχίνι (1 κουταλάκι) | 48 | (ΤΑΧΙΝΗ ) |
| Ταχίνι (100 γρμ.) | 680 | (ΤΑΧΙΝΗ ) |
| Ταχινόσουπα (1 μπωλ) | 150 | (ΤΑΧΙΝΗ ) |
| Τζατζίκι (1 κ. σούπας) | 75 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Τζιν (1 δόση) | 95 | (ΠΟΤΑ ) |
| Τζίντζερ Εϊλ με ζάχαρη (μεγάλο ποτήρι) | 100 | (ΠΟΤΑ ) |
| Τζιντζερ- Εϊλ ξηρό (μεγάλο ποτήρι) | 65 | (ΠΟΤΑ ) |
| Τηγανίτες με ζάχαρη (2 μικρές) | 90 | (ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ) |
| Τόννος κονσέρβα λαδιού (1 κ. σούπας) | 110 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τόννος κονσέρβα λαδιού στραγγισμένη (100 γρ.) | 168 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τόννος κονσέρβα λαδιού, υγρό - ψαχνό (100 γρμ) 288 | 290 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τόννος κονσέρβα σε νερό (1 κ. σούπας) | 48 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τόννος κονσέρβα σε νερό. υγρό - ψαχνό (100 γρμ.) 126 | 128 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τόννος φρέσκος ψητός σκέτος (μερίδα) | 160 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τοννοσαλάτα (1 κ, σούπας) | 95 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Τοραμοσαλάτα σπιτικιά (1 κουταλιά γεμάτη) | 120 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Τόστ (με 2 φέτες ψωμί και 1 κ. γλυκού βούτυρο) | (ΤΟΣΤ ) | |
| Τόστ Κλαμπ με ζαμπόν-τυρί-κρέας | 576 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με 1 φέτα ζαμπόν | 246 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με αυγό | 230 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με ζαμπόν-τυρί | 360 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με Κορν-Μπηφ (1 λεπτή φέτα) | 280 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με κοτόπουλο (1 λεπτή φέτα) | 227 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με κρέας (1 λεπτή φέτα) | 310 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με μπιφτέκι | 400 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τόστ με χοιρομέρι (1 λεπτή φέτα) | 396 | (ΤΟΣΤ ) |
| Τραχανάς (1 πιάτο) | 237 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
| Τρουφάκια (1) | 55 | (ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ ) |
| Τσάι με 1 κ. γλυκού ζάχαρη (1 φλυτζάνι) | 20 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ) |
| Τσάι με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 γάλα (1 φλ.) | 44 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ) |
| Τσάι με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και λεμόνι (1 φλ.) | 22 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ) |
| Τσάι με 1 κ. γλυκού μέλι (φλυτζάνι) | 32 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ) |
| Τσάι χωρίς ζάχαρη και γάλα (1 φλυτζάνι) | 0 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ) |
| Τσιζ-Κέϊκ (1 κομμάτι) | 467 | (ΚΕΙΚ ) |
| Τσιπούρα ψητή (1 κιλό όπως την αγοράζουμε) | 1180 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τσίπουρο (1 δόση) | 180 | (ΠΟΤΑ ) |
| Τσίρος με λάδι (1 τσίρος) | 55 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Τσίχλα μασήματος ( 1 κομμάτι) | 17 | |
| Τσουρέκι -Μπριός (1 ατομικό) | 210 | (ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ) |
| Τυρ1 Cream Cheese (1 πακέτο 200γρμ.) | 730 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Τυρί Cottage Cheese (1 κ. σούπας) | 35 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Τυρί Cottage Cheese (1 κύπελο 170γρμ.) | 169 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Τυρί Cream Cheese (μερίδα 1/9 του κουτιού) , | 82 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Τυρί Τετηγμένο (1 κ. σούπας κοφτή) | 45 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Τυρί Τετηγμένο (1 τριγωνάκι μεγάλο) | 100 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Τυρί Τετηγμένο (1 τριγωνάκι μικρό) | 57 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Τυρόπιττα (μεσαίο κομμάτι) | 340 | (ΠΙΤΕΣ ) |














