Published On:Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
Posted by beautymark.gr
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ :: ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ: "Π"
[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ζ] [Η] [Θ] [Ι] [Κ] [Λ] [Μ] [Ν] [Ξ] -------------------------------------------------------------------------------
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Παγωτό Γρανίτα (1 ποτήρι) | 180-195 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
| Παγωτό Παρφέ σκέτο (μερίδα) | 326 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
| Παγωτό Πραλίνα σκέτη (μερίδα). | 350 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
| Παγωτό Σικάγο γαρνιρισμένο (μερίδα) | 560 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
| Παγωτό Σοκολάτα σκέτη (μερίδα) | 299 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
| Παέλα -Σπεσιαλιτέ Ισπανίας- (μερίδα) | 650 | (ΠΑΕΛΑ ) |
| Παϊδάκια αρνίσια σχάρας (μερίδα ή 3-4) | 340 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Παλαμίδα ψητή (μερίδα) | 230 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Παντεσπάνι πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) | 170 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Παντζάρια σαλάτα (μερίδα) | 200 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Παντζάρια ωμά, καρπός καθαρός (1 κιλό) | 430 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Παντζάρια ωμά. καρπός - φύλλα (1 κιλό ) | 190 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Παξιμάδια απλά (1 μικρό) | 85 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
| Παξιμάδια γλυκάνισου (1 μικρό) | 95 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
| Παξιμάδια επτάζυμα (1 μεγάλο) | 150 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
| Παξιμάδια κριθαρένια (1) | 170 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
| Παξιμάδια πιτυρούχα (1 μεγάλο) | 160 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
| Παπάγια (1 κιλό) | 330 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Πάπια ψητή σκέτη (μερίδα) | 460 | (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) |
| Παπουτσάκια μελιτζάνες με κιμά (μερίδα) | 588 | (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ) |
| Παπουτσάκια μελιτζάνες χωρίς κιμά (μερ ) | 450 | (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ) |
| Πάπρικα (1 κ. σούπας) | 50 | (ΠΑΠΡΙΚΑ ) |
| Παρμεζάνα (100 γρμ.) | 400 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Παρμεζάνα τριμμένη (1 κ. σούπας). | 48 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Πασατέμπος (100 γρμ.) | 556 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Πάστα-Φλώρα (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Πάστες απλές (1 κομμάτι) | 390 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Πάστες σύνθετες (1 κομμάτι) | 550 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Παστίτσιο (μερίδα) | 690 | (ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ ) |
| Παστουρμάς (1 φέτα) | 44 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Παστουρμάς (100 γρμ.) | 350 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Πατάτες βραστές (1 μέτρια) | 100 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πατάτες βραστές σαλάτα (μερίδα) | 196 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Πατάτες πουρέ (μερίδα) | 240 | (ΠΟΥΡΕΣ ) |
| Πατάτες τηγανιτές (οι 10) | 217 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πατάτες τηγανιτές, ψιλοκομμένες (μερίδα 145 γρ.) | 470 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πατάτες τσιπς (10 τσιπς μέτρια) | 110 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πατάτες φούρνου (μερίδα) | 430 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πατάτες ωγκρατέν (μέτριο κομμάτι) | 379 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πατάτες ωμές (1 κιλό ), | 617 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πατατο-κροκέτες απλές (1 μικρή) | 88 | (ΚΡΟΚΕΤΕΣ ) |
| Πατατοσαλότα με μαγιονέζα (3 κ. σούπας) | 180 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Πατσάς σούπα (1 πιάτο) | 450 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Πεπόνι (1 κιλό ) | 150 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Πεπόνι (μερίδα) | 75 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Πέρδικα κοκκινιστή (μερίδα) | 257 | (ΚΥΝΗΓΙΑ ) |
| Πέρδικα ψητή (μερίδα) | 206 | (ΚΥΝΗΓΙΑ ) |
| Πέστροφα βραστή σκέτη (μερίδα) | 130 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Πέστροφα ψητή (μερίδα) | 184 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Πετιμέζι (1 κ. σούπας) | 80 | |
| Πηχτή (1 πηρουνιά) | 106 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Πιλάφι. Δείτε ρύζι | ||
| Πιπεριές γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 226 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιπεριές γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 197 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιπεριές τηγανιτές (2 κομμάτια) | 130 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιπεριές ωμές γλυκές κόκκινες (1 κιλό ) | 248 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιπεριές ωμές γλυκές πράσινες (1 πιπεριά) | 8 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιπεριές ωμές γλυκιές πράσινες (1 κιλό ) | 183 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιπεριές ωμές καυτερές κόκκινες (1 κιλό) | 894 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιπεριές ωμές καυτερές πράσινες (1 κιλό ) | 273 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πιροσκύ με κιμά (1 μεγάλο) | 350 | (ΠΙΡΟΣΚΥ ) |
| Πίτσα με τυρί (1 μεγάλο τρίγωνο) | 320 | (ΠΙΤΣΕΣ ) |
| Πίτσα σπέσιαλ (1 μεγάλο τρίγωνο) | 380 | (ΠΙΤΣΕΣ ) |
| Πίττα με σπανάκι (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Πίττα με τυρί (μέτριο κομμάτι) | 340 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Πιττάκια με μαρμελάδα (1 μικρό) | 180 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Ποπ-Κορν (1 φλυτζάνι) | 120 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Πόρριτζ (3 κ. σούπας) | 130 | |
| Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (μεγάλο ποτήρι) | 85 | (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ) |
| Πορτοκάλι (1 κιλό ) | 358 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Πορτοκάλι (1 μέτριο) | 70 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Πορτοκάλι χυμός κονσέρβας ζαχαρωμένος (μεγάλο ποτήρι) | 170 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Πορτοκάλι χυμός κονσέρβας συμπυκνωμένος χωρίς ζάχαρη (μεγάλο ποτήρι με 1 μέρος χυμό - 2 μέρη νερό) | 137 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Πορτοκάλι χυμός φυσικός (μικρό ποτήρι) | 85 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
| Ποτά Οινοπνευματώδη. Δείτε στις ονομασίες τους. | ||
| Πουρές Πατάτας (μερίδα) | 240 | (ΠΟΥΡΕΣ ) |
| Πουρές σπανάκι (μερίδα) | 100 | (ΠΟΥΡΕΣ ) |
| Πουτίγγα (μέτριο κομμάτι) | 340 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Ππαγωτό Κρέμα σκέτη (μερίδα) | 240 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
| Πράσα γιαχνί (μερίδα) | 170 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πράσα με ρύζι (μερίδα) | 510 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πράσα ωμά (1 κιλό ) 271 | 272 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Πρασόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Προβολόνε τυρί (100 γρμ.) | 416 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Προβολόνε τυρί (μερίδα) | 230 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Προφιτερόλ (1 μπωλ) | 490 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Πτι-Φουρ (1 κομμάτι) | 150 | (ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ) |














