Published On:Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
Posted by beautymark.gr
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ :: ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ: "Φ"
[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ζ] [Η] [Θ] [Ι] [Κ] [Λ] [Μ] [Ν] [Ξ] -------------------------------------------------------------------------------
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Φάβα (1 κουταλιά) | 76 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φάβα βρασμένη, χωρίς λάδι (1 κιλό ζυγισμένη πριν βράσει) | 3455 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φάβα με λάδι (μερίδα) | 300 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φακή νερόβραστη (1 κιλό ζυγισμένη άβραστη) | 3400 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φακή σούπα (1 πιάτο) | 424 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φασολάδα (μερίδα) | 467 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φασολάκια κατεψυγμένα (1 κιλό) | 266 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Φασολάκια φρέσκα βουτύρου (γαρνιτούρα) | 180 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Φασολάκια φρέσκα κονσέρβα υγρό και καρπός (1 κιλό) | 183 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Φασολάκια φρέσκα λαδερά (μερίδα) | 380 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Φασολάκια φρέσκα ωμά (1 κιλό ) | 283 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Φασόλια ξερά γιαχνί (μερίδα) | 422 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φασόλια ξερά κονσέρβας με ντομάτα (425 γρμ.) | 510 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φασόλια ξερά κονσέρβας με χοιρινό και σάλτσα ντομάτας (1 κιλό) | 1221 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φασόλια ξερά νερόβραστα (1 κιλό ζυγισμένα άβραστα) | 3460 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φασόλια ξερά σαλάτα (μερίδα) | 403 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Φέτα τυρί (100 γρμ.) | 380 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Φέτα τυρί (μερίδα) | 249 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Φιδές(1 πιάτο) | 250 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
| Φιλέ Μινιόν Μαδέρα με πατάτες τηγ. (μερίδα) | 650 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Φιλέττο πάνε με πουρέ (μερίδα) | 550 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Φιλέττο σχάρας σκέτο (μερίδα) | 220 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Φοντύ με τυρί (1 μπουκιά ψωμί βουτηγμένη) | 970 | (ΦΟΝΤΥ ) |
| Φουά-Γκρα (1 κουταλάκι κοφτό) | 28 | (ΦΟΥΑ-ΓΚΡΑ ) |
| Φουντούκια (100 γρμ.) | 640 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Φουντούκια (τα 10) | 64 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Φράουλες (1 κιλό) | 400 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Φράουλες (1 μπωλ) | 100 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Φράουλες γρανίτα (1 ποτήρι) | 180 | (ΓΡΑΝΙΤΕΣ ) |
| Φράουλες με σαντιγύ (1 μπωλ) | 180 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Φράουλες με τσέρρυ και ζάχαρη (1 μπωλ) | 160 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Φράουλες τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΤΑΡΤΕΣ ) |
| Φράουλες χυμός με ζάχαρη (μεγάλο ποτήρι) | 100 | (ΧΥΜΟΙ ) |
| Φρικασέ Αρνί (μερίδα) | 660 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Φρουί-Γκλασέ (1 κομμάτι) | 95 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Φρούτα. Δείτε στις ονομασίες τους | ||
| Φρουτοσαλάτα βρασμένη με σιρόπι (1 μπωλ) | 180 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Φρουτοσαλάτα ωμή (1 μπωλ) | 100 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Φρυγανιές απλές μεγάλες (1) | 80 | (ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ) |
| Φρυγανιές απλές μικρές (1) | 50 | (ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ) |
| Φρυγανιές δίαιτας (1 μικρή) | 35 | (ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ) |
| Φύλλο πίττας απλό (1 κιλό) | 1700 | (ΦΥΛΛΑ ) |
| Φυστικέλαιο (1 κ. σούπας) | 157 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Φυστικέλαιο (1 κιλό) | 8840 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Φυστικέλαιο (1 φλ. τσαγιού) | 1990 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Φυστίκια αιγίνης ψύχα (100 γρμ.) | 450 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Φυστίκια αράπικα (100 γρμ.) | 580 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Φυστίκια αράπικα (τα 10) | 52 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Φυστικοβούτυρο (100 γρμ.) | 600 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |














