Published On:Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
Posted by beautymark.gr
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ :: ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ: "Γ"
[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ζ] [Η] [Θ] [Ι] [Κ] [Λ] [Μ] [Ν] [Ξ] -------------------------------------------------------------------------------
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Γαβρός στο φούρνο με ντομάτα (μερίδα) | 310 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γάβρος τηγανιτός (μερίδα) | 360 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γάλα αγελάδας εβαπορέ αδιάλυτο (1 κ σουπ ) | 20 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδας σοκολατούχο κουτιού (1 φλ τσαγιού) | 210 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος εβαπορέ αδιάλυτο (1 φλ τσαγιού) | 340 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος εβαπορέ μισό νερό-μισο γάλα (1 φλ τσαγιού) | 170 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 0% (1 φλ τσαγ.) | 85 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 1% (1 φλ τσαγ ) | 110 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 2% (1 φλ τσαγ) | 130 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) | 166 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα κατσικίσιο - γίδας - (1 φλ τσαγιού) | 177 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα με φρούτα - Μιλκ Σέικ - (μεγάλο ποτήρι) | 170 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο (3 κ. σούπας) | 28 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1 κ σούπας) | 65 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1/2 φλ. τσαγιού) | 490 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γαλατομπούρεκο (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Γαλατόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 280 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Γαλέος τηγανιτός σκορδαλιά (1 μεγάλο κομμάτι) με 1 κ. σούπας σκορδαλιά) | 420 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γαλέττα (1 κ. σούπας) | 82 | (ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ ) |
| Γαλέττα (100γρμ.) | 330 | (ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ ) |
| Γάλο αγελάδος παστεριωμένο πλήρες (1 φλ τσαγιού} | 160 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλο σόγιας υγρό (1 φλ τσαγιού) | 78 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γαλοπούλα βραστή στήθος (μερίδα) | 250 | (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) |
| Γαλοπούλα γεμιστή (μερίδα) | 450 | (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) |
| Γαρδούμπα (μερίδα) | 220 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γαρίδες βραστές (1 κιλό ) | 630 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες βραστές ή ψητές (μερίδα) | 70 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες βραστές λαδολέμονο με 1 κ. λάδι (μερίδα) | 210 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες γιουβέτσι (μερίδα) | 490 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες τηγανιτές (μερίδα) | 300 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γιαούρτι αγελαδινό άπαχο (κεσές 220 γρμ.) | 116 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι αγελαδινό πλήρες (κεσές 220 γρμ) | 144 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι πρόβειο (κεσές 220 γρμ.) | 199 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι σακκούλας (γρμ. 220) | 280 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι φρούτων (κεσές 220 γρμ.) | 229 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαρμάς (1 κιλό ) | 400 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Γιουβερλάκια αυγολέμονο (μερίδα) | 320 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γιουβέτσι με αρνί (μερίδα) | 820 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γκαζόζα (1 μεγάλο ποτήρι) | 75 | (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ) |
| Γκούλας με κρέας (μερίδα) | 850 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γκούλας σούπα (1 πιάτο) | 300 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γκουντα τυρί (100 γρμ) | 320 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Γκουντα τυρί (μερίδα) | 178 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Γκοφρέττα (1 μικρό κομμάτι) | 45 | (ΣΝΑΚ ) |
| Γκρέϊπφρουτ (1/2 κομμάτι) | 25 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Γκρέϊπφρουτ 1 ποτήρι χυμό | 95 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
| Γκρέϊπφρουτ φρέσκο (1 κιλό ) | 200 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Γλυκά κουταλιού (όλα τα είδη) περίπου | 100 | |
| Γλυκάδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 120 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γλυκόζη (1 κ. γλυκού) | 60 | (ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ ) |
| Γλυκοπατάτα ψητή (1 μεγάλη) | 200 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Γλυκοποτάτα ωμή (1 κιλό ), | 925 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Γλώσσα Αρνίσιο βραστή ή ψητή (μερίδα) | 150 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γλώσσα ψάρι πάνε (1 μέτρια) | 284 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γλώσσα ψαρί ψητή (1 μέτρια) | 210 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γόλα αγελάδος σοκολατουχο άπαχο (1 φλ. τσαγιούί | 187 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γόλα πρόβειο πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) | 216 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γόπα τηγανιτή (μερίδα) | 300 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γορίδόσουπα (1 πιάτο) | 200 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γουρουνόπουλο σούβλας μπούτι (μερίδα) | 354 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γουρουνόπουλο σούβλας στήθος (μερίδα) | 397 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γουρουνόπουλο φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 827 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γουρουνόπουλο φούρνου σκέτο (μερίδα) | 638 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γραβιερα τυρί (100γρμ ) | 400 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Γραβιέρα τυρί (μερίδα) | 220 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Γρανίτα Δείτε στο φρούτο απ' όπου προέρχεται |














