Published On:Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
Posted by beautymark.gr
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ :: ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ: "Σ"
[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ζ] [Η] [Θ] [Ι] [Κ] [Λ] [Μ] [Ν] [Ξ] -------------------------------------------------------------------------------
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Σαλάμι (100γρμ.) | 450 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ) |
| Σαλάμι (2 φέτες) | 94 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ) |
| Σαλάτες. Δείτε στις ονομασίες τους | --- | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Σαλιγκάρια (τα 6) | 85 | |
| Σάλτσα άσπρη (1 κ. σούπας γεμάτη) | 80 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα γούστερσως (1 κ. σούπας) | 10 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα λαδόξιδο (1 κ. σούπας) | 90 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα μαγιονέζα (1 κ. σούπας) | 95 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα μαδέρα (1 κ. σούπας) | 120 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα ντομάτας (1 κ. σούπας) | 65 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα ολλανταίζ (1 κ. σούπας) | 100 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα ροκφόρ (1 κ. σούπας), | 75 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα σόγιας (1 κ. σούπας) | 10 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάλτσα ταρτάρ (1 κ. σούπας) | 98 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Σάμαλι (μέτριο κομμάτι) | 386 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σαμπάνια (1 ποτήρι) | 157 | (ΠΟΤΑ) |
| Σαντιγύ με ζάχαρη (1 κ. σούπας) | 120 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σαντιγύ Ντισπένσερ (1 κ. σούπας) | 10 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σαρδέλλες λαδιού (1 σαρδέλλα) | 40 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Σαρδέλλες ωμές (1 κιλό) | 1600 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Σέλινο αυγολέμονο (1 μερίδα) | 224 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Σέλινο ωμό (2 κλωνιά) | 10 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σέσκουλα σαλάτα (μερίδα) | 120 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Σικάλευρο. Δείτε στα αλεύρια | --- | |
| Σίκαλη ολόκληρος σπόρος (1 κιλό) | 3340 | |
| Σιμιγδάλι (1 φλ. τσαγιού 175 γρ.) | 579 | |
| Σιμιγδάλι (100 γρμ.) | 330 | |
| Σιρόπι ζαχάρεως (1 κ. σούπας) | 50-60 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σιτάρι ολόκληρος σπόρος (1 κιλό) | 3300 | |
| Σκαλτσούνια (μεγάλο κομμάτι) | 280 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σκορδαλιά (1 κ. σούπας) | 95 | |
| Σκόρδο (1 σκελίδα) | 2 | |
| Σκουμπρί καπνιστό (100 γρμ.) | 220 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Σκουμπρί φρέσκο ψητό (1 κιλό ) | 1035 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Σνίτσελ με πατάτες (μερίδα) | 520 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Σόγια, αλεύρι. Δείτε οτα αλεύρια | --- | |
| Σόγια, γάλα σκόνη (1 κιλό). | 4290 | |
| Σόγια, γάλα σκόνη με ζάχαρη (1 κιλό) | 4521 | |
| Σόγια, γάλα συμπηκνωμένο με ζάχαρη (1 κιλό) | 1262 | |
| Σόγια, γάλα υγρό (1 κιλό) | 330 | |
| Σόγια, γάλα υγρό (1 φλ. τσαγιού) | 78 | |
| Σόγια, μίγμα για κιμά Κάρυ (100 γρμ.). | 300 | |
| Σόγια, μίγμα για κιμά Μπολοναίζ (100 γρμ.) | 360 | |
| Σόγια, μίγμα για Λουκάνικα (100γρμ.) | 575 | |
| Σόγια, μίγμα για Μπιφτέκια (100 γρμ.) | 430 | |
| Σόγια, ολόκληρος σπόρος (1 κιλό) | 4036 | |
| Σόγιας σάλτσα (1 κ. σούπας) | 10 | |
| Σογιέλαιο (1 κ. σούπας) | 156 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Σογιέλαιο (1 κιλό) | 8830 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Σογιέλαιο (1 φλ. τσαγιού) | 1987 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Σοκολάτα γάλακτος (100 γρμ.) | 600 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ) |
| Σοκολάτα κουβερτούρα (100γρμ.) | 500 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ) |
| Σοκολάτα με φουντούκια (100γρμ.) | 650 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολάτα Μους (1 μπωλ) | 450 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολάτα ρόφημα (2 κ. γλ. σοκολάτα - 2 ζάχαρη) | 197 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολάτα σάλτσα (1 κ. σούπας) | 120 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολάτα σκόνη για ρόφημα (100 γρμ.) | 394 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολατάκια πολύ-πολύ μικρά (5 κομμάτια) | 100 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολατάκια τρούφες (1) | 55 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολατένιες ελίτσες (2 κομμάτια). | 68 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολάτες στρογγυλές πλακέ με μέντα (1) | 110 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ) |
| Σοκολατίνα, πάστα (1) | 560 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σολομός καπνιστός (1 φέτα) | 136 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Σου με κρέμα (1 μεγάλο) | 340 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σου με κρέμα (1 μικρό) | 170 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Σου με τυρί(1 μικρό) | 160 | |
| Σουβλάκι με καλαμάκι (1) | 180 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Σουβλάκι με πατάτες (μερίδα) | 417 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Σουβλάκι μοσχαρίσιο σκέτο (μερίδα) 226 | 228 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Σουβλάκι ντονέρ με πίττα (1) | 310 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Σουκρούτ (μισό φλυτζάνι) | 20 | |
| Σούπα κρέμα μανιτάρια (1 κουτάλα) | 170 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Σούπα κρέμα σπαράγγια (1 κουτάλα) | 180 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Σούπα ντομάτα με ζυμαρικά (1 κουτάλα) | 190 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Σούπα ρύζι αυγολέμονο (1 κουτάλα) | 210 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Σούπα χόρτων (1 κουτάλα) | 150 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Σουπιές γιαχνί (μερίδα) | 430 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Σουπιές με ρύζι (μερίδα) | 530 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Σουπιές με σπανάκι (μερίδα) | 403 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Σουσάμι (1 κ. σούπας) | 180 | |
| Σουσάμι (100 γρμ.) | 566 | |
| Σουτζουκάκια (μερίδα). | 840 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Σουφλέ με τυρί(1 μεγάλη κουταλιά) | 150 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
| Σπαγγέτι Καρμπονάρα (μερίδα) | 840 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
| Σπανάκι κατεψυγμένο (1 κιλό) | 240 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σπανάκι κονσέρβα (1 κονσέρβα 450 γρ), | 86 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σπανάκι πουρές (μερίδα) | 100 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σπανάκι φρέσκο ωμό (1 κιλό ) | 189 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σπανακόπιτα (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Σπανακόρυζο (μερίδα) | 230 | |
| Σπαράγγια κατεψυγμένα (1 κιλό). | 240 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σπαράγγια κονσέρβα (1 κονσέρβα 425 γρ.) | 77 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σπαράγγια σαλάτα με σάλτσα (2 σπαράγγια) | 110 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Σπαράγγια σούπα-κρέμα (1 κουτάλα) | 180 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Σπαράγγια φρέσκα ώμά (1 κιλό ) | 148 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Σπλήνα γεμιστή (1 φέτα) | 180 | |
| Σπλήνα τηγανιτή (1 πηρουνιά) | 75 | |
| Σπληνάντερο (μερίδα) | 330 | |
| Σταφίδες (οι 10 σταφίδες) | 58 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Σταφίδες(100γρμ.) | 280 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Σταφιδόψωμο (μέτριο κομμάτι) | 220 | (ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ ) |
| Σταφύλια (1 κιλό) | 700 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Σταφύλια (10 ρόγες) | 30 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Σταφύλια χυμός (μικρό ποτήρι) | 95 | (ΧΥΜΟΙ ) |
| Στιφάδο (μερίδα) | 550 | |
| Στραγάλια σκληρά (100 γρμ.) | 370 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Στρείδια (12 μετρίου μεγέθους) | 100 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Σύκα γλυκό κουταλιού (1 σύκο) | 55 | (ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ) |
| Σύκα ξερά (1 μεγάλο) | 60 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Σύκα φρέσκα (3 μέτρια) | 100 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Συκωτάκια πουλιών κοκκινιστά (2 κουταλιές). 250 | 250 | |
| Συκωταριά λαδορίγανη (μερίδα) | 390 | |
| Συκωταριά τηγανιτή (μερίδα) | 450 | |
| Συκώτι μοσχαρίσιο τηγανιτό (μερίδα) | 400 | |
| Συκώτι μοσχαρίσιο ψητό (μερίδα) | 200 | |
| Συναγρίδα ψητή με λαδολέμονο (μερίδα) | 220 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Συναγρίδα ψητή σκέτη (μερίδα) | 120 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Σφυρίδα βραστή μαγιονέζα (μερίδα με 1 κουταλιά μαγιονέζα) | 267 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Σφυρίδα βραστή σκέτη (μερίδα) | 176 | (ΨΑΡΙΑ ) |














