Published On:Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
Posted by beautymark.gr
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ :: ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ: "Μ"
[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ζ] [Η] [Θ] [Ι] [Κ] [Λ] [Μ] [Ν] [Ξ] -------------------------------------------------------------------------------
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Μαγειρίτσα (μερίδα) | 500 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μαγιά σκόνη (1 φακελάκι 11 γρμ) | 34 | (ΜΑΓΙΑ ) |
| Μαγιά φούρνου (1 κ. σούπας). | 24 | (ΜΑΓΙΑ ) |
| Μαγιά φούρνου (100 γρμ.) | 313 | (ΜΑΓΙΑ ) |
| Μαγιονέζα εμπορίου (1 κ. σούπας) | 70 | (ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ) |
| Μαγιονέζα σπιτική (1 κ. σούπας) | 95 | (ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ) |
| Μαϊντανός ψιλοκομμένος (1 κ. σούπας) | 1 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μακαρόνια. Δείτε στα ζυμαρικά | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) | |
| Μανιτάρια κονσέρβας (1 κιλό) | 170 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μανιτάρια με κρέμα - γαρνιτούρα - (3 κουταλιές) | 160 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μανιτάρια νερόβραστα (μερίδα) | 50 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μανιτάρια στιφάδο (μερίδα) | 250 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μανιτάρια τηγανιτά (1 φλ. τσαγιού) | 370 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μανιτάρια ωμά φρέσκα (1 κιλό) | 276 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μανταρίνια (1 μέτριο) | 40 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μανταρίνια (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 340 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μανταρίνια χυμός κονσέρβας άγλυκος (1 μεγ. ποτ.) | 95 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Μανταρίνια χυμός κονσέρβας γλυκός (1 μεγ. ποτ.) | 116 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Μαντολάτο (μέτριο κομμάτι). | 250 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Μαργαρίνη (1 κ. γλυκού) | 35 | (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ) |
| Μαργαρίνη (100 γρμ.) | 720 | (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ) |
| Μαρέγγες σπιτικές (1 κομμάτι) | 35 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Μαρίδες τηγανιτές (μερίδα) | 330 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μαρίδες ωμές (1 κιλό) | 980 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μαρμελάδα (1 κ. γλυκού) | 50 | (ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ) |
| Μαρούλι (φρέσκο ωμό. 1 κιλό ) | 106 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μαρούλι (φρέσκο ωμό. 4 μικρά φύλλα) | 5 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μαυρομάτικα γιαχνί (μερίδα) | 530 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Μαυρομάτικα νερόβραστα (μερίδα) | 330 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Μαυρομάτικα σαλάτα (μερίδα) | 490 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Μέλι (1 κ. κομπόστας) | 64 | (ΜΕΛΙ ) |
| Μέλι (100 γρμ.) | 320 | (ΜΕΛΙ ) |
| Μελιτζάνες Ιμάμ-Μπαϊλντί (μερίδα) | 296 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μελιτζάνες με κιμά (μερίδα) | 589 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μελιτζάνες Μουσακάς (μερίδα) | 700 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μελιτζάνες Παπουτσάκια χωρίς κιμά (μερίδα) | 450 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μελιτζάνες τηγανιτές (μερίδα) | 380 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μελιτζανοσαλατα (1 κ. σούπας) | 98 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Μελομακάρονα (1 κομμάτι) | 140 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Μήλα (1 μέτριο) | 133 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μήλα (1 φιρίκι) | 60 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μήλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) με τα φλούδια | 536 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μήλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ). | 466 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μήλα γλυκό κουταλιού (1 φιρίκι) | 197 | (ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ) |
| Μήλα κομπόστα (1 κ. σούπας). | 120 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Μήλα κομπόστα (1 μήλο) | 180 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Μήλα χυμός (1 μεγάλο ποτήρι) | 120 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
| Μήλα ψητά (1 μέτριο) | 200 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μηλόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Μορουλοσαλάτα (μερίδα) | 124 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Μοσχάρι βραστό (μερίδα) | 230 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι γλώσσα βραστή (1 πηρουνιά) | 40 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι κιμάς μαγειρεμένος (3 κ. σούπας) | 250 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι κιμάς Ρολό (2 φέτες λεπτές) | 280 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι κιμάς φρέσκος ωμός (1 κιλό) | 2900 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι κοκκινιστό με ζυμαρικά (μερίδα) | 697 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες (μερίδα) | 650 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι Μπριτζόλα ψητή άπαχη (μερίδα) | 255 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι Σνίτσελ με πατάτες τηγανιτές (μερίδα) | 520 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι Σνίτσελ με πουρέ (μερίδα) | 550 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι Συκώτι τηγανιτό (μερίδα) | 400 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι Συκώτι ψητό (μερίδα) | 200 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι Φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 228 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι Φιλέτο σχάρας με πατάτες (μερίδα) | 417 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μοσχάρι φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 610 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μούρα (1 κιλό) | 504 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μούρα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 326 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Μουρταδέλα (2 φέτες} | 226 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Μουρταδέλα( 100 γρμ,) | 450 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Μους Σοκολάτα (1 μπωλ) | 450 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ) |
| Μουσακάς (μεριδα) | 650 | (ΜΟΥΣΑΚΑΣ ) |
| Μούσλι(100γρμ.) | 390 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Μούσμουλα (1 κομμάτι) | 7 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μούσμουλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 370 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μουσταλευριά (1 μπωλ) | 480 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Μουστάρδα (1 κ. γλυκού) | 10 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Μουστοκούλουρο (1 κουλούρι) | 130 | (ΚΟΛΟΥΡΙΑ ) |
| Μπακαλιάρος βαστός η ψητός χωρίς λάδι (μερίδα) | 149 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπακαλιάρος κροκέτες (1 μικρή) | 180 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπακαλιάρος πλακί (μερίδα). | 280 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπακαλιάρος σούπα (1 πιάτο) | 157 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπακαλιάρος τηγανιτός (1 κ. σούπας σκορδαλιά) | 476 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπακαλιάρος τηγανιτός (μεγάλο κομμάτι) | 380 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπακλαβάς (1 κομμάτι) | 397 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Μπάμιες λαδερές (μερίδα) | 400 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μπαμπάς, γλυκό (1 κομμάτι) | 350 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Μπανάνα (1 κιλό ), | 590 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μπανάνα (1 μεγάλη) | 120 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Μπανάνα με γάλα- Μιλκ Σέικ (μεγάλο ποτήρι) | 180 | (ΜΙΛΚ ΣΕΙΚ ) |
| Μπανάνα χυμός (μικρό ποτήρι) | 120 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
| Μπαρμπούνια τηγανιτά (μερίδα) | 300 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπαρμπούνια ψητά (μερίδα) | 146 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Μπατόν-Σαλέ (1 κομμάτι) | 50 | (ΣΝΑΚ ) |
| Μπεζέδες με σοκολάτα (1) | 140 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Μπέϊκιν- Πάουντερ (1 κ. γλυκού) | 8 | |
| Μπέικον αλατισμένο (100 γρμ.) | 740 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Μπέικον καπνιστό (100 γρμ.) | 700 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Μπέικον τηγανιτό (3 φέτες) | 330 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Μπιζέλια ξερά γιαχνί (μερίδα) | 423 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Μπιζέλια ξερά νερόβραστα (1 κιλό ζυγισμένα άβραστα) | 3400 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Μπιζέλια ξερά σαλάτα (μερίδα) | 402 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Μπιζέλια ξερά σούπα (μερίδα) | 430 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Μπισκότα - cookies - σοκολάτας με φυστίκια (1) | 100 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Μπισκότα απλά (1 κομμάτι) | 45 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Μπισκότα με αμύγδαλα (1 κομμάτι) | 105 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Μπισκότα με σταφίδες (1 κομμάτι) | 60 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Μπισκότα σοκολάτας (1 διπλό) | 150 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Μπισκότα σοκολάτας (1 μονό) | 65 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Μπίτερ Λέμον (1μπουκάλι) | 130 | (ΠΟΤΑ ) |
| Μπιφτέκια ατμού χωρίς ψωμί (1 μεγάλο) | 292 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μπιφτέκια πάνε τηγανιτά (1 μεγάλο) | 460 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μπιφτέκια σχάρας με γαλέτα (1 μεγάλο) | 333 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Μπληγούρι (1 κιλό) | 3300 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Μπληγούρι Ταμπούλι - Κυπριακή Σαλάτα - (μερίδα) | 340 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Μπουγάτσα (1 κομμάτι) | 330 | (ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ) |
| Μπουρεκάκια με κιμά (1 μικρό) | 170 | (ΜΠΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ) |
| Μπουρεκάκια με τυρί (1 μικρό) | 160 | (ΜΠΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ) |
| Μπράντυ (1 δόση) | 100 | (ΠΟΤΑ ) |
| Μπριάμ με κολοκυθάκια (μερίδα) | 258 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μπριζόλες. Δείτε στις ονομασίες των κρεάτων | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) | |
| Μπριός με ζαμπόν (μεγάλο) | 460 | (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ) |
| Μπριός με φουά-γκρα (μικρό) | 240 | (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ) |
| Μπριός σκέτο (μεγάλο) | 210 | (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ) |
| Μπρόκολο (ωμό, 1 κιλό) | 199 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μπρόκολο βραστό σαλάτα (μερίδα) | 212 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μπρόκολο βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) | 56 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μπρόκολο ωγκρατέν (μερίδα) | 260 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Μπύρα μαύρη (μεγάλο ποτήρι) | 170 | (ΠΟΤΑ ) |
| Μπύρα μαύρη (το μπουκάλι) | 427 | (ΠΟΤΑ ) |
| Μπύρα ξανθή (μεγάλο ποτήρι) | 120 | (ΠΟΤΑ ) |
| Μπύρα ξανθή (το μπουκάλι) | (ΠΟΤΑ ) | |
| Μυαλά βραστά λαδολέμονο (μερίδα) | 210 | (ΜΥΑΛΑ ) |
| Μυαλά πάνε (μερίδα) | 266 | (ΜΥΑΛΑ ) |
| Μύδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 77 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Μύδια ωμά (4 μύδια) | 30 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Μυζήθρα άπαχη-ανάλατη(100 γρμ.) | 100 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Μυζήθρα παχειά (100γρμ,). | 330 | (ΤΥΡΙΑ ) |














