Published On:Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
Posted by beautymark.gr
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ :: ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ: "Κ"
[Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ζ] [Η] [Θ] [Ι] [Κ] [Λ] [Μ] [Ν] [Ξ] -------------------------------------------------------------------------------
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
[Ο] [Π] [Ρ] [Σ] [Τ] [Υ] [Φ] [Χ] [Ψ] [Ω]
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Καβούρια αμαγείρευτα (100 γρμ- ψαχνό) | 93 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καβούρια κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καβούρια σούπα (1 πιάτο) | 220 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καβούρια ψητά (1 κιλό) | 446 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καβούρια ψητά λαδολέμονο (1 κιλό) | 1950 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Κακαβιά (1 πιάτο) | 350 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Κακάο ρόφημα (2 κ. γλυκού κακάο - 2 ζάχαρη) | 187 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Κακάο σκόνη (100 γρμ.) | 350 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καλαμαράκια κονσέρβας (100 γρμ.) | 57 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καλαμαράκια με ρύζι (μερίδα) | 390 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καλαμαράκια τηγανιτά (μερίδα) | 300 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καλαμποκάλευρο (1 κ. σούπας κοφτή) | 53 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Καλαμποκάλευρο (1 φλ. τσαγιού) | 489 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Καλαμποκέλαιο (1 κ. σούπας) | 155 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Καλαμποκέλαιο (1 κιλό) | 8830 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Καλαμποκέλαιο (1 φλ τσαγιού) | 1988 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Καλαμπόκι βραστό ή ψητό (1 κομμάτι) | 280 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Καλαμπόκι καρπός σκέτος ωμός (1 κιλό) | 3480 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Καλαμπόκι κονσέρβας (480 γρμ ) | 396 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Καναπέ διάφορα (1 μικρό) | 80 | (ΣΝΑΚ ) |
| Κανελλόνια με κιμά γκρατινέ (2 μεγάλα) | 850 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
| Κάνταλ τυρί (100 γρμ) | 400 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κάνταλ τυρί (μερίδα) | 220 | (ΤΥΡΙΑ) |
| Καραβίδες νερόβραστες (1 κιλό ψαχνό) | 720 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Καραβίδες ψητές (1 μεγάλη) | 75 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ) |
| Καραμέλα απλή (1) | 75 | (ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ) |
| Καραμέλα για το βήχα μαλακιά (1 μικρή) | 10 | (ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ) |
| Καραμέλα με σοκολάτα (5 πολύ μικρές) | 100 | (ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ) |
| Καραμέλα μέντας (1 μικρή) | 10 | (ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ) |
| Καραμέλα πραλίνα (1) | 110 | (ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ) |
| Κάρδαμος σαλάτα (μερίδα) | 120 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Καρμπονάρα Σπαγγέτι (μερίδα) | 840 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
| Καρότα σαλάτα ωμά με 1 κ. σούπας λαδολέμονο | 176 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Καρότα χυμός (μικρό ποτήρι) | 45 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
| Καρότα ωμά (1 κιλό ) | 330 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Καρότα ωμά (1 μέτριο) | 10 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Καρπούζι (1 κιλό ) | 120 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Καρπούζι (μερίδα) | 80-90 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Καρύδα ινδική (100 γρμ.) | 360 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Καρύδια ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) | 647 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Καρύδια ξεφλουδισμένα (5 κομμάτια) | 100 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Καρυδόπιττα με καρύδα (1 κομμάτι) | 350 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Κασέρι τυρί (100 γρμ ) | 390 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κασέρι τυρί (μερίδα) | 215 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κάσιους (100 γμ. ψύχα) | 600 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Κάστανα βραστά ή ψητά (1 κιλό) | 2500 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Κάστανα βραστά ή ψητά (2 μεγάλα) | 100 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Καταϊφι (1 κομμάτι) | 380 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Καφές Αμερικάνικος ή Γαλλικός σκέτος | 0 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καφές Ελληνικός γλυκός (1 κ. γλυκού ζάχαρη) | 20 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καφές Ελληνικός μέτριος (1/2 κ. γλυκού ζάχαρη) | 10 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καφές Ελληνικός σκέτος | 0 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καφές Ιρλανδέζικος (Αϊρις-κόφη) | 140 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη | 20 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. γλυκού κρέμα σε σκόνη | 38 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. σούπας γάλα | 40 | (ΡΟΦΗΜΑΤΑ ) |
| Κέικ απλό (μέτριο κομμάτι) | 250 | (ΚΕΙΚ ) |
| Κέικ με σοκολάτα (μέτριο κομμάτι) | 296 | (ΚΕΙΚ ) |
| Κέικ με σταφίδες και φρουί-γλασσέ (μέτριο κομάτι) | 320 | (ΚΕΙΚ ) |
| Κέικ πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) | 220 | (ΚΕΙΚ ) |
| Κέικ σοκολάτας με γκλάσο σοκολάτα (1 κομμάτι) | 477 | (ΚΕΙΚ ) |
| Κέικ φρούτων (μέτριο κομμάτι) | 270 | (ΚΕΙΚ ) |
| Κεράσια (1 κιλό ) | 630 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Κεράσια (τα 25) | 65 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Κεράσια γλυκό κουταλιού (1 κουτάλι) | 100 | (ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ) |
| Κεράσια κομπόστα (3 κουταλιές) | 120 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Κεράσια τάρτα με κρέμα (μέτριο κομμάτι) | 370 | (ΤΑΡΤΕΣ ) |
| Κέτσαπ (1 κουτ. σούπας) | 35 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
| Κεφαλογραβιέρα τυρί (100 γρμ.) | 396 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κεφαλογραβιέρα τυρί (μερίδα) | 219 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (100 γρμ.) | 396 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (μερίδα) | 219 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κέφαλος ψάρι βραστό (μερίδα) | 208 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Κεφαλοτύρι (100 γρμ.) | 400 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κεφαλοτύρι (μερίδα) | 200 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Κεφτέδες (2 κανονικοί) | 210 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Κιμάς. Δείτε στην ονομασία του κρέατος | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) | |
| Κόκα-κόλα (μεγάλο ποτήρι) | 100 | (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ) |
| Κοκκωβιός, ψάρι τηγανιτό με βούτυρο (μερίδα) | 400 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Κοκορέτσι (μερίδα) | 310 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Κολαμποκάλευρο(1 κιλό) | 3490-3620 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κολιός ψάρι φούρνου με ντομάτα (μερίδα) | 380 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Κολιός ψάρι ψητό (μερίδα ή 1/2 ψάρι μεγάλο) | 250 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Κολοκύθα γλυκεία ωμή (1 κιλό ) | 356 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κολοκυθάκια βραστά σαλάτα (μερίδα) | 140 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο (μερίδα) | 350 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κολοκυθάκια με πατάτες φούρνου (μερίδα) | 258 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κολοκυθάκια νερόβραστα (1 κιλό ) | 167 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κολοκυθάκια τηγανιτά (μερίδα) | 250 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κολοκυθόπιττα (μερίδα) | 280 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Κολοκυθόσπορος (100 γρμ.) | 550 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Κομπόστες. Δείτε στην ονομασία του φρούτου | ||
| Κονιάκ (1 δόση) | 100 | (ΠΟΤΑ ) |
| Κονσομέ (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 40 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Κορν-Μπηφ μετρίου πάχους (100 γρμ.) | 230 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Κορν-Φλάουρ (1 κ γλυκού) | 17 | |
| Κορν-Φλέικς (1 φλ. τσαγιού) | 100 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κορόμηλα (φρέσκα. 1 κιλό ) | 300 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Κορόμηλα κομπόστα (3 κομμάτια) | 120 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Κορόμηλα φρέσκα (3 μετρία) | 40 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Κορυδόπιττο με καρύδια (1 κομμάτι) | 400 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Κότα βραστή σκέτη (μερίδα) | 210 | (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ) |
| Κότα βραστή σκέτη χωρίς πέτσα (μερίδα) | 170 | (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ) |
| Κότα κοκκινιστή με μπάμιες (μερίδα) | 460 | (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ) |
| Κότα κοκκινιστή με χυλοπίτες (μερίδα) | 530 | (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ) |
| Κότα λεμονάτη με πατάτες (μερίδα) | 480 | (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ) |
| Κότα πάνε με πατάτες (μερίδα) | 510 | (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ) |
| Κότα ψητή σούβλας (μερίδα) | 230 | (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ) |
| Κοτόζουμο (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 150 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Κοτολέτες (μερίδα) | 640 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Κοτόσουπα με ρύζι αυγολέμονο (1 πιάτο) | 210 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
| Κουάκερ κρέμα (1 μπωλ) | 200 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κουάκερ ωμό (100γρμ.) | 380 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κουκιά (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 358 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κουκιά ξερά βραστά σαλάτα (μερίδα) | 380 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Κουκιά ξερά γιαχνί (μερίδα) | 420 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Κουκιά ξερά νερόβραστα (μερίδα) | 326 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Κουκιά ξερά ωμά (1 κιλό) | 3386 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
| Κουκιά φρέσκα λαδερά (μερίδα) | 390 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κουκιά φρέσκα με αγκινάρες (μερίδα) | 370 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κουκουνάρι καθαρισμένο (100 γρμ ) | 600-635 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Κουλούρια απλά (1) | 65 | (ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ) |
| Κουλούρια κανέλας (1 μικρό) | 70 | (ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ) |
| Κουλούρια με σουσάμι (1 μικρό) | 90 | (ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ) |
| Κουλούρια σμυρνέικα (1 μικρό) | 85 | (ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ) |
| Κουνέλι κοκκινιστό (μερίδα) | 400 | (ΚΟΥΝΕΛΙ ) |
| Κουνουπίδι (φρέσκο ωμό. 1 κιλό ) | 108 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κουνουπίδι βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) | 30 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Κουνουπίδι γιαχνί (μερίδα) | 190 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Κουνουπίδι σαλάτα με 1 κ. σούπας λάδι (μερίδα) | 186 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Κουνουπίδι τηγανιτό (μερίδα) | 280 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
| Κουραμπιέδες (1 κομμάτι) | 110 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Κουσκούς με διάφορα κρέατα, όσπρια, λαχανικά (μερίδα) | 1000 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
| Κράκερς (1 μεγάλο τετράγωνο) | 55 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Κράκερς αλμυρά (1 μικρό) | 35 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
| Κρασί άσπρο (1 ποτήρι) | 59 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρασί άσπρο αρετσίνωτο (1 κιλό) | 600-700 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρασί Βουργουνδίας (1 ποτήρι) | 95 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρασί γλυκό (1 ποτήρι) | 130-160 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρασί κόκκινο ξηρό (1 ποτήρι) | 70-90 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρασί Μαυροδάφνη (1 ποτήρι) | 140 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρασί Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 κιλό) | 630-770 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρασί Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 ποτήρι) | 60-80 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
| Κρεατόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Κρέμα βανίλιας (1 μπωλ) | 200 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα γάλακτος Μαγειρικής 10% λίπος (195 γρμ.) | 605 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα γάλακτος Μαγειρικής 25% λίπος (195 γρμ.) | 688 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα Γάλακτος Μαγειρικής, μισή κρέμα - μισή γάλα (195 γρμ.) | 263 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα γάλακτος με ζάχαρη-Σαντιγύ (100 γρμ.) | 660 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα γάλακτος με ζάχαρη-Σαντιγύ - 1 κ. σούπας) | 120 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα Καραμελέ (1 φαρμάκι) | 270 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα σκόνη, για καφέ (1 κ. γλυκού) | 18 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρέμα σοκολάτας (1 μπωλ) | 290 | (ΚΡΕΜΕΣ ) |
| Κρεμμυδάκια φρέσκα (6 μικρά) | 25 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κρεμμυδάκια φρέσκα {1 κιλό) | 158 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κρεμμύδια ξερά (1 κιλό) | 400 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κρεμμύδια ξερά (1 μέτριο) | 32 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Κρεπ-Συζέτ με Γκραν Μαρνιέ (1 κρέπα) | 230 | (ΚΡΕΠΕΣ ) |
| Κρέπες με μαρμελάδα (1 κρέπα) | 257 | (ΚΡΕΠΕΣ ) |
| Κρέπες με μήλα και καρύδια (1 κρέπα) | 300 | (ΚΡΕΠΕΣ ) |
| Κρέπες με παγωτό (1 κρέπα) | 320 | (ΚΡΕΠΕΣ ) |
| Κρέπες με σάλτσα σοκολάτα (1 κρέπα) | 270 | (ΚΡΕΠΕΣ ) |
| Κριθάλευρο κοσκινισμένο (1 κ. σούπας) | 51 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κριθάλευρο κοσκινισμένο (1 κιλό) | 3400-3480 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κριθάλευρο κοσκινισμένο (1 φλ. τσαγιού) | 477 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κριθαράκι. Δείτε στα Ζυμαρικά | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) | |
| Κριθάρι ολόκληρο (1 κιλό) | 3490 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Κροκέτες πατάτας απλές (1 μικρή) | 88 | (ΚΡΟΚΕΤΕΣ ) |
| Κροκέτες τυριού (1 μικρή) | 218 | (ΚΡΟΚΕΤΕΣ ) |
| Κροκέτες ψαριού (1 μικρή) | 180 | (ΚΡΟΚΕΤΕΣ ) |
| Κρουασάν (1 κομμάτι) | 310 | (ΚΡΟΥΑΣΑΝ ) |
| Κυδώνι γλυκό κουταλιού (1 κ. γλυκού) | 75 | (ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ) |
| Κυδώνι φούρνου (1 κανονικό) | 180 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Κυπρίνος (φρέσκος, 1 κιλό ) | 345 | (ΨΑΡΙΑ ) |














